Кондиционер настенный COOPER&Hunter (Купер Хантер) PRIMA PLUS
- Производитель: Cooper&Hunter
- Код товара: PRIMA PLUS
- Цена: 14 120 грн
Помощь специалиста
- Бесплатная техническая консультация
- Бесплатный подбор и расчет оборудования
Оплата
Наличными, Безналичными, с НДС, Visa/MasterCard, IQ Energy
Гарантия
Официальная гарантия от производителя
Обмен/возврат в течении 14 дней
Настенный кондиционер Cooper&Hunter (Купер Хантер) серии PRIMA PLUS (Старт-стоп)
Модельный ряд серии PRIMA PLUS включает в себя шесть мощностей от 2,25 кВт до 8,0 кВт:
- CH-S07XN8 0,67 кВт/22 кв.м.
- CH-S09XN8 0,75 кВт/26 кв.м.
- CH-S12XN7 0,98 кВт/32 кв.м.
- CH-S18XN8 1,48 кВт/48 кв.м
- CH-S24XN8 1,85 кВт/62 кв.м
- CH-S30XN7 2,48 кВт/80 кв.м.
Кондиционер Купер Хантер PRIMA PLUS работает на фреоне R-410A
Технические характеристики:
Модель | CH-S07XN8 | CH-S09XN8 | CH-S12XN7 | CH-S18XN8 | CH-S24XN8 | CH-S30XN7 |
Площадь, м.кв. | 22 | 16 | 32 | 48 | 62 | 80 |
Производительность (мин. - макс.) холод кВт. | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,8 | 6,15 | 8 |
Производительность (мин. - макс.) тепло кВт. | 2,35 | 2,65 | 3,4 | 5 | 6,7 | 8,5 |
Потребление (мин. - макс.) холод кВт. | 0,67 | 0,75 | 0,98 | 1,45 | 1,85 | 2,48 |
Потребление (мин. - макс.) тепло кВт. | 0,63 | 0,71 | 0,93 | 1,38 | 1,85 | 2,35 |
Производитель | Cooper&Hunter | |||||
Коэффициент охлаждения EER | 3,36 | 3,38 | 3,33 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
Коэффициент нагрева COP | 3,74 | 3,73 | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 3,62 |
Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | |
Диаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | |
Работа на | теп / хол | |||||
Фреон | R-410A | |||||
Максимальная длина трасы м | 15 | 25 | 30 | |||
Максимальный перепад высот м | 10 | 10 | ||||
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф | |||||
Подключение питания | наруж. | |||||
Управление | Пульт ДУ | |||||
Гарантия | 24 мес | |||||
Страна производитель | Гонг-Конг з-д GREE | |||||
Инвертор | нет | |||||
Внутренний блок | ||||||
Тип блока | настенный | |||||
Вес кг. | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 | 31/35/39 | 33/37/41 | 38/41/44 |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 | 31/35/39 | 33/37/41 | 38/41/44 |
Габариты (Ш*В*Г)мм | 698х250х185 | 698х250х185 | 773x250x185 | 849x289x210 | 970x300x225 | 1080x325x245 |
Цвет | Белый | |||||
Фильтр | "CH SMART-ION Filter" | |||||
Наружный блок | ||||||
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 49 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 49 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 |
Габариты (Ш*В*Г) мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 | 965x700x396 |
Масса кг | 22 | 24,5 | 30 | 40 | 50 | 61 |
Диапазон наружной температуры при отоплении | -7~24 | |||||
Диапазон наружной температуры при охлаждении | 18~48 | |||||
Тип компрессора | роторный | |||||
Ориентировочная работа на обогрев до | -7 |
Тип кондиционера | |
Настенный | |
Тип компрессора | |
Старт-Стоп | |
Работа на обогрев | |
до -7 | |
Страна производитель | |
Китай | |
Режим обогрева | |
Стандартный | |
Хладогент | |
R410A |