Кондиционер тепловой насос DAYTONA Cooper&Hunter (Купер Хантер)
- Производитель: Cooper&Hunter
- Код товара: DAYTONA
- Цена: 27 480 грн
Помощь специалиста
- Бесплатная техническая консультация
- Бесплатный подбор и расчет оборудования
Оплата
Наличными, Безналичными, с НДС, Visa/MasterCard, IQ Energy
Гарантия
Официальная гарантия от производителя
Обмен/возврат в течении 14 дней
Кондиционер тепловой насос DAYTONA от компании Cooper&Hunter
Воздушный тепловой насос DAYTONA компании Cooper&Hunter с помощью специального алгоритма работы может обеспечивать эффективность в работе с температурным режимом до -25°С.
Модельный ряд этого теплового насоса состоит из четырех мощностей:
- CH-S09FTXD2-WP
- CH-S12FTXD2-WP
- CH-S18FTXD2-WP
- CH-S24FTXD2-WP
Кондиционеры - тепловые насосы DAYTONA оснащены технологией I-Action, которая позволяет плавно и стабильно работать компрессору на очень низких частотах. Что отличает этот тепловой насос высоким классом энергоэффективности - А+++.
DAYTONA оснащена комплексной системой фильтрации "CH 7-SKY Technology", в основу которой входят семь фильтров с широким спектром действия. Также, этот тепловой насос наделен способностью самоочищаться от пыли, грибков, вирусов и бактерий. Это происходит по средствам быстрой заморозки и мгновенным нагревом пластин мест размножения паразитов до +57-58°C. Очистка происходит за пол часа, что дает возможность пользователи экономить время и деньги на сервис оборудования.
Управление тепловым насосом возможно и дистанционно так как в нем встроен Wi-Fi модуль.
Анти замерзающая функция позволяет исключить замерзание вашего помещения, так как тепловой насос будет постоянно поддерживать температуру нее ниже 8 градусов при минимальном потреблении электроэнергии.
К тепловому насосу DAYTONA возможно опционно подключить проводной пульт управления.
Технические характеристики:
Модель | CH-S09FTXD2-WP | CH-S12FTXD2-WP | CH-S18FTXD2-WP | CH-S24FTXD2-WP |
Площадь, м.кв. | 25 | 35 | 50 | 70 |
Производительность (мин. - макс.) холод кВт. | 2,70 (0,80-3,80) | 3,51 (0,90-4,40) | 5,20 (1,00-6,10) | 7,10 (2,00-8,85) |
Производительность (мин. - макс.) тепло кВт. | 3,00 (0,90-4,25) | 3,81 (0,90-4,70) | 5,60 (1,10-6,60) | 7,80 (1,80-9,45) |
Потребление (мин. - макс.) холод кВт. | 0,69 (0,10-1,30) | 0,96 (0,22-1,40) | 1,58 (0,10-2,35) | 2,03 (0,45-2,90) |
Потребление (мин. - макс.) тепло кВт. | 0,70 (0,15-1,40) | 0,95 (0,22-1,55) | 1,44 (0,18-2,40) | 2,00 (0,35-3,00) |
Производитель | Cooper&Hunter | |||
Коэффициент охлаждения EER | 7,5 (A++) | 7,1 (A++) | 7,1 (A++) | 7,0 (A++) |
Коэффициент нагрева COP | 5,3 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,7 (A+++) | 5,4 (A+++) |
Внутрішній блок | ||||
Источник електропитания | ~220-240В/50Гц/1ф | |||
Воздухопродуктивность м3/час | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 18/22/24/26/30/34/37 | 19/22/24/27/32/35/38 | 24/27/30/34/38/40/45 | 26/28/35/37/39/42/47 |
Осушение л/час | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
Вес кг | 11 | 11 | 13,5 | 17,5 |
Габариты (Ш * В * Г) мм | 894х291х211 | 894х291х211 | 1017х304х221 | 1135х328х247 |
Зовнішній блок | ||||
Уровень звукового давления дБ(А) | 50 | 52 | 56 | 59 |
Тип компрессора | ротаційний | |||
Фреон | R32 | |||
Температурный диапазон работы на холод | -15…+50 | |||
Температурный диапазон работы на тепло | -25…+30 | |||
Вес, кг | 23,5 | 24,5 | 30,5 | 41,5 |
Объем газовой зарядки, кг | 0,53 | 0,57 | 0,82 | 1,5 |
Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" |
Диаметр труб газ мм (дюйм) | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" |
Максимальный перепад высот м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальная длина трасы м | 15 | 15 | 25 | 25 |
Габариты (Ш * В * Г) мм | 732х555х330 | 732х555х330 | 802х555х350 | 958х660х402 |
Тип кондиционера | |
Настенный | |
Тип компрессора | |
Инверторный | |
Работа на обогрев | |
до -25 | |
Страна производитель | |
Китай | |
Режим обогрева | |
Тепловой насос (воздух-воздух) | |
Хладогент | |
R32 |