Тепловой насос Cooper&Hunter Boost Inverter
- Производитель: Cooper&Hunter
- Код товара: Boost Inverter
- Цена: 124 470 грн
Помощь специалиста
- Бесплатная техническая консультация
- Бесплатный подбор и расчет оборудования
Оплата
Наличными, Безналичными, с НДС, Visa/MasterCard, IQ Energy
Гарантия
Официальная гарантия от производителя
Обмен/возврат в течении 14 дней
Тепловой насос для бассейна Cooper&Hunter Boost Inverter - полноинверторный аппарат обеспечивающий быстрый нагрев и точное поддержание желаемой температуры.
Преимущества:
- Титановый теплообменник
- Озоносберегающий хладогент R32
- 5-ти дюймовая сенсорная панель управления
- Высокая эффективность
- Дистанционное Wi-Fi управление
- Большая точность поддержание температуры
- Диапазон робочих температур от -15 С до +43 С
- Применяется для бассейнов до 169 м3
Инверторная технология позволяет тепловому насосу Boost Inverter работать с чрезвычайно высоким СОР в сравнении с системами on/off. Кроме того в нем существенно снижено время нагрева воды в бассейне. Тепловой насос для бассейна серии Boost Inverter – один из самых экономичных способов эффективного обогрева частного бассейна или купели. Используя свободную возобновляемую тепловую энергию из воздуха, он 4-5 раз эффективней, чем традиционный обогрев.
Тепловой насос Cooper&Hunter серии Boost Inverter имеет очень большой модельный ряд от 9 до 28 кВт:
- Cooper&Hunter Boost Inverter CH-HP050LBIRK
- Cooper&Hunter Boost Inverter CH-HP060LBIRK
- Cooper&Hunter Boost Inverter CH-HP075LBIRK
- Cooper&Hunter Boost Inverter CH-HP095LBIRK
- Cooper&Hunter Boost Inverter CH-HP120LBIRK
- Cooper&Hunter Boost Inverter CH-HP169LBIRK
- Cooper&Hunter Boost Inverter CH-HP095LBIRM
- Cooper&Hunter Boost Inverter CH-HP120LBIRM
- Cooper&Hunter Boost Inverter CH-HP169LBIRM
Экологически безопасный
В тепловом насосе для бассейна Cooper&Hunter Boost Inverter используется озоносберегающий фреон марки R32, что значительно снижает выброс углерода.
Титановый теплообменник
Усовершенствованный титановый теплообменник гарантирует длительный срок службы теплового насоса, без коррозии. Его можно использовать со всеми типами очистки воды, включая хлор, йод, бром и соленую воду.
Качество и надежность
Тепловой насос серии Boost Inverter изготовлен из прочных, надежных и высококачественных материалов. Пластиковый корпус насоса устойчив к ультракрасным излучениям, коррозии и механических повреждений.
Самодиагностика
Тепловой насос имеет несколько встроенных функций безопасности, которые включают предохранения от недостаточного протока воды, предохранение от высокого или низкого давления, предохранение от перегрузки, предохранение компрессора.
В случае неисправности тепловой насос выполнит самодиагностику, отображая код ошибки на панели управления.
Управление
В тепловом насосе для бассейна Cooper&Hunter Boost Inverter включена функция дистанционного Wi-Fi управлени, что позволяет пользователю удобно управлять нагревом воды в бассейна на расстоянии. Boost Inverter имеет встороенную 5-ти дюймовую сенсорную панель управления.
Тепловой насос для бассейна Cooper&Hunter Boost Inverter продлит купательный сезон и даст Вам комфорт на высшем уровне. Вы сможете наслаждаться купанием не только летом, но и ранней весной, поздней осенью и даже зимой!
Технические характеристики:
Модель | CH-HP050LBIRK | CH-HP060LBIRK | CH-HP075LBIRK | CH-HP095LBIRK | CH-HP120LBIRK | CH-HP169LBIRK | CH-HP095LBIRM | CH-HP120LBIRM | CH-HP169LBIRM | |
Рекомендуемый объем бассейна | куб.м | 25-50 | 30-60 | 40-75 | 50-95 | 65-120 | 90-169 | 50-95 | 65-120 | 90-169 |
Диапазон рабочих температур | °C | -15/+43 | ||||||||
Рабочие условия: Воздух 27 ° C / Вода 26 ° C / Влажность 80% | ||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 2.15-9 | 2.85-12 | 3.77-17 | 4.6-19.5 | 5.7-24.2 | 6.7-28.3 | 4.6-19.5 | 5.7-24.2 | 6.7-28.3 |
Теплопроизводительность | Btu | 7310-30600 | 9690-40800 | 12818-57800 | 15640-66300 | 19380-82280 | 22780-96220 | 15640-66300 | 19380-82280 | 22780-96220 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.16-1.6 | 0.21-2.12 | 0.3-3.02 | 0.37-3.94 | 0.46-4.8 | 0.54-5.57 | 0.37-3.94 | 0.46-4.8 | 0.54-5.57 |
СОР | 13.44-5.63 | 13.57-5.66 | 12.57-5.63 | 12.43-4.95 | 12.39-5.04 | 12.41-5.08 | 12.43-4.95 | 12.93-5.04 | 12.41-5.08 | |
Рабочие условия: Воздух 24 ° C / Вода 26 ° C / Влажность 62% | ||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 1.75-7.4 | 2.25-9.7 | 2.92-12.4 | 3.84-15.4 | 4.68-19.9 | 5.46-23.3 | 3.84-15.4 | 4.68-19.9 | 5.46-23.3 |
Теплопроизводительность | Btu | 5950-25160 | 7650-32980 | 9928-42160 | 13056-52360 | 15912-67660 | 18564-79220 | 13056-52360 | 15912-67660 | 18564-79220 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.25-1.6 | 0.32-2.08 | 0.44-2.86 | 0.6-3.81 | 0.72-4.74 | 0.83-5.49 | 0.6-3.81 | 0.72-4.74 | 0.83-5.49 |
СОР | 7-4.63 | 7.03-4.66 | 6.64-4.34 | 6.4-4.04 | 6.5-4.2 | 5.58-4.24 | 6.4-4.04 | 6.5-4.2 | 6.58-4.24 | |
Рабочие условия: Воздух 15 ° C / Вода 26 ° C / Влажность 70% | ||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 1.42-6.1 | 1.88-8.0 | 2.5-10.7 | 3.38-14.4 | 4.2-17.8 | 4.9-20.8 | 3.38-14.4 | 4.2-17.8 | 4.9-20.8 |
Теплопроизводительность | Btu | 4828-20740 | 6392-27200 | 8500-36380 | 11492-48960 | 14280-60520 | 16660-70720 | 11492-48960 | 14280-60520 | 16660-70720 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.25-1.5 | 0.33-1.95 | 0.45-2.64 | 0.62-3.62 | 0.75-4.4 | 0.87-5.1 | 0.62-3.62 | 0.75-4.4 | 0.87-5.1 |
СОР | 5.68-4.07 | 5.7-4.1 | 5.56-4.05 | 5.45-3.98 | 5.6-4.05 | 5.63-4.08 | 5.45-3.98 | 5.6-4.05 | 5.63-4.08 | |
Параметры питания | 220-240В / 1Ф/ 50Гц | 380-400В / 3Ф/ 50Гц | ||||||||
Материал корпуса | ABS пластик | |||||||||
Тип хладогента | R32 | |||||||||
Подсоединение воды | мм | 50 | ||||||||
Количество вентиляторов | шт | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Обороты Вентилятора | об/хв | 400-800 | 400-800 | 500-750 | 500-900 | 400-800 | 400-900 | 500-900 | 400-800 | 400-900 |
Уровень шума с 1м | дБ(А) | 40-50 | 42-52 | 44-53 | 45-56 | 46-57 | 48-58 | 45-56 | 46-57 | 48-58 |
Мин. уровень шума на расстоянии 1м | дБ(А) | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 45 | 46 | 48 |
Уровень шума на расстоянии 10м | дБ(А) | 20-30 | 22-32 | 24-33 | 25-36 | 26-37 | 28-38 | 25-36 | 26-37 | 28-38 |
Мин. уровень шума на расстоянии 10м | дБ(А) | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 25 | 26 | 28 |
Расход воды | куб.м/год | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 6.7 | 8.6 | 10.0 | 6.7 | 8.5 | 10.0 |
Потеря давления (макс.) | кПа | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 |
Габаритные размеры Д/Ш/В | мм | 950х400х620 | 1110х480х870 | 1165х470х1275 | 1110х480х870 | 1165х470х1275 |
Страна производитель | |
Китай |