Кондиціонер настенный COOPER&Hunter (Купер Хантер) CORONADO INVERTER CH-S07-24FTXW
- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: CORONADO INVERTER
- Ціну уточнюйте
Допомога фахівця
- Безкоштовна технічна консультація
- Безкоштовний підбір і розрахунок обладнання
Оплата
готівкова, безготівкова, з ПДВ, Visa / MasterCard, IQ Energy
Гарантія
Офіційна гарантія від виробника
Обмін / повернення протягом 14 днів
Інверторний настінний кондиціонер Cooper&Hunter (Купер Хантер) серії CORONADO INVERTER
Модельний ряд серії CORONADO INVERTER включає п'ять потужностей від 0,61 кВт до 1,88 кВт:
- CH-S07FTXW 0,61 кВт/20 кв.м.
- CH-S09FTXW 0,72 кВт/25 кв.м.
- CH-S12FTXW 0,97 кВт/35 кв.м.
- CH-S18FTXW 1,43 кВт/50 кв.м.
- CH-S24FTXW 1,88 кВт/70 кв.м.
Кондиціонер Купер Хантер CORONADO INVERTER CH-S07-24FTXW працює на фреоні R-410A
Внутрішній блок виконується в білому кольорі і має функцію автоматичного перезапуску із запам'ятовуванням налаштувань.
Технічні характеристики:
Модель | CH-S07FTXW | CH-S09FTXW | CH-S12FTXW | CH-S18FTXW | CH-S24FTXW |
Площа, м.кв. | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Продуктивність (хв. - макс.) холод кВт. | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5 | 6,7 |
Продуктивність (мін. – макс.) тепло кВт. | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 5,3 | 7,25 |
Споживання (хв. - макс.) холод кВт. | 0,61 | 0,718 | 0,97 | 1,43 | 1,88 |
Споживання (хв. - макс.) тепло кВт. | 0,6 | 0,733 | 0,94 | 1,38 | 1,95 |
Виробник | Cooper&Hunter | ||||
Коефіцієнт охолодження EER | 3,61 | 3,62 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
Коефіцієнт нагрівання COP | 3,83 | 3,82 | 4 | 4 | 4 |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,38 | 9,52 | |||
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 | 15,88 | |||
Робота на | теп / охол | ||||
Фреон | R-410A | ||||
Максимальна довжина траси м | 15 | ||||
Максимальний перепад висот м | 10 | ||||
Напруга електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф | ||||
Підключення живлення | зовн. | ||||
Керування | Пульт ДУ | ||||
Гарантія | 24 міс | ||||
Країна виробник | Гонг-Конг з-д GREE | ||||
Інтвертор | так | ||||
Внутрішній блок | |||||
Тип блоку | настінний | ||||
Вага кг. | 8,5 | 9 | 9 | 13,5 | 17 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 22/25/29 | 23/26/35/38 | 24/28/34/37 | 28/33/39/41 | 30/33/40/45 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 22/25/29 | 23/26/35/38 | 24/28/34/37 | 28/33/39/41 | 30/33/40/45 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 713х270х195 | 790x200x275 | 790x200x275 | 970x300x224 | 1078x325x245 |
Колір | Білий | ||||
Додаткові функції | Функція автоматичного перезапуску із запам'ятовуванням установок | ||||
Зовнішній блок | |||||
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 49 | 52 | 54 | 60 | |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 49 | 52 | 54 | 60 | |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 720х428х310 | 776x320x540 | |||
Маса, кг | 21,5 | 26,5 | 31 | 31,5 | 53 |
Діапазон зовнішньої температури під час опалення | -15~24 | ||||
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -24~48 | ||||
Тип компресора | роторний | ||||
Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Тип кондиціонера | |
Настінний | |
Тип компресора | |
Інверторний | |
Робота на обігрів | |
до -15 | |
Країна виробник | |
Китай | |
Режим обігріву | |
Стандартний | |
Хладогент | |
R410A |