Кондиціонер настенный COOPER&Hunter (Купер Хантер) PRIMA PLUS
- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: PRIMA PLUS
- Ціна: 14 120 грн
Допомога фахівця
- Безкоштовна технічна консультація
- Безкоштовний підбір і розрахунок обладнання
Оплата
готівкова, безготівкова, з ПДВ, Visa / MasterCard, IQ Energy
Гарантія
Офіційна гарантія від виробника
Обмін / повернення протягом 14 днів
Настінний кондиціонер Cooper&Hunter (Купер Хантер) серії PRIMA PLUS (Старт-стоп)
Модельний ряд серії PRIMA PLUS включає шість потужностей від 2,25 кВт до 8,0 кВт:
- CH-S07XN8 0,67 кВт/22 кв.м.
- CH-S09XN8 0,75 кВт/26 кв.м.
- CH-S12XN7 0,98 кВт/32 кв.м.
- CH-S18XN8 1,48 кВт/48 кв.м
- CH-S24XN8 1,85 кВт/62 кв.м
- CH-S30XN7 2,48 кВт/80 кв.м.
Кондиціонер Купер Хантер PRIMA PLUS працює на фреоні R-410A
Технічні характеристики:
Модель | CH-S07XN8 | CH-S09XN8 | CH-S12XN7 | CH-S18XN8 | CH-S24XN8 | CH-S30XN7 |
Площа, м.кв. | 22 | 16 | 32 | 48 | 62 | 80 |
Продуктивність (хв. - макс.) холод кВт. | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,8 | 6,15 | 8 |
Продуктивність (мін. – макс.) тепло кВт. | 2,35 | 2,65 | 3,4 | 5 | 6,7 | 8,5 |
Споживання (хв. - макс.) холод кВт. | 0,67 | 0,75 | 0,98 | 1,45 | 1,85 | 2,48 |
Споживання (хв. - макс.) тепло кВт. | 0,63 | 0,71 | 0,93 | 1,38 | 1,85 | 2,35 |
Виробник | Cooper&Hunter | |||||
Коефіцієнт охолодження EER | 3,36 | 3,38 | 3,33 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
Коефіцієнт нагрівання COP | 3,74 | 3,73 | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 3,62 |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | |
Робота на | теп / хол | |||||
Фреон | R-410A | |||||
Максимальна довжина траси м | 15 | 25 | 30 | |||
Максимальний перепад висот м | 10 | 10 | ||||
Напруга електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф | |||||
Підключення живлення | зовн. | |||||
Керування | Пульт ДУ | |||||
Гарантія | 24 міс | |||||
Країна виробник | Гонг-Конг з-д GREE | |||||
Інтвертор | так | |||||
Внутрішній блок | ||||||
Тип блоку | настінний | |||||
Вага кг. | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 | 31/35/39 | 33/37/41 | 38/41/44 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 | 31/35/39 | 33/37/41 | 38/41/44 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 698х250х185 | 698х250х185 | 773x250x185 | 849x289x210 | 970x300x225 | 1080x325x245 |
Колір | Белый | |||||
Фільтр | "CH SMART-ION Filter" | |||||
Зовнішній блок | ||||||
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 49 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 49 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 | 965x700x396 |
Маса, кг | 22 | 24,5 | 30 | 40 | 50 | 61 |
Діапазон зовнішньої температури під час опалення | -7~24 | |||||
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~48 | |||||
Тип компресора | роторный | |||||
Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
Тип кондиціонера | |
Настінний | |
Тип компресора | |
Старт-Стоп | |
Робота на обігрів | |
до -7 | |
Країна виробник | |
Китай | |
Режим обігріву | |
Стандартний | |
Хладогент | |
R410A |