Воздушно-водяной тепловой насос Cooper&Hunter (Купер энд Хантер) UNITHERM 3
- Производитель: Cooper&Hunter
- Код товара: UNITHERM
- Цена: 177 600 грн
Помощь специалиста
- Бесплатная техническая консультация
- Бесплатный подбор и расчет оборудования
Оплата
Наличными, Безналичными, с НДС, Visa/MasterCard, IQ Energy
Гарантия
Официальная гарантия от производителя
Обмен/возврат в течении 14 дней
Cooper&Hunter UNITHERM 3 – это тепловой насос с плавной и стабильной работой компрессора на сверхнизких частотах по технологии «Stable Frequency Control».
Воздушно-водяной тепловой насос Cooper&Hunter идеален для большинства домов, так как обладает большим диапазоном производительности от 8 до 16 кВт. Надежный DC-инверторный двухроторный компрессор выдает очень высокий сезонный коэффициент производительности (СОР 4,5), а, следовательно, и имеет минимальные эксплуатационные расходы. Кроме этого с помощью воздушных тепловых насосов Купер энд Хантер можно подогревать горячую воду, а также охлаждать помещение летом. Источником энергии для этих тепловых насосов может быть использовано тепло извлекаемое из воздуха.
Основные преимущества теплового насоса Cooper&Hunter UNITHERM 3:
- компактные габаритные размеры;
- двухроторный DC-инверторный компрессор;
- низкошумная работа;
- температура нагрева до 65 °С;
- возможно использовать в работе с газовым котлом и солнечным коллектором;
- функция активного и пассивного охлаждения;
- возможность подключения к однофазной или трехфазной сети;
Основные компоненты:
Внутренний блок
Наружный блок
Технические характеристики
CH-HP8.0SINK2 | CH-HP10SINK2 | CH-HP12SINK2 | CH-HP14SINK2 | CH-HP16SINK2 | CH-HP12SINM2 | CH-HP14SINM2 | CH-HP16SINM2 | ||||
Производительность (для теплого пола) | Холод | кВт | 7,8 | 8,2 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 14,5 | 15 | |
Тепло | кВт | 8 | 10 | 12 | 14 | 15,5 | 12 | 14 | 15,5 | ||
Номинальная потребляемая мощность (для теплого пола) | Холод | кВт | 1,95 | 2,1 | 3 | 3,4 | 3,8 | 3,55 | 3,95 | 4,2 | |
Тепло | кВт | 1,778 | 2,273 | 2,8 | 3,3 | 3,75 | 2,8 | 3,35 | 3,85 | ||
Энергоефективность (для теплого пола) | Холод | EER | 3,9 | 4 | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | |
Тепло | COP | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,05 | ||
Источник электропитания | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |||||||||
Производительность (для фанкойла или радиатора) | Холод | кВт | 6,3 | 7,2 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 9 | 11 | |
Тепло | кВт | 7,6 | 9,5 | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 12 | 12,5 | 14 | ||
Номинальная потребляемая мощность (для фанкойла или радиатора) | Холод | кВт | 2,33 | 2,77 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,35 | 3 | 3,8 | |
Тепло | кВт | 2,24 | 2,88 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 3,55 | 3,8 | 4,25 | ||
Энергоефективность (для фанкойла или радиатора) | Холод | EER | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3 | 2,9 | 3 | 3 | 2,9 | |
Тепло | COP | 3,5 | 3,5 | 3,35 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | ||
Масса хладагента | кг | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
Уровень звукового давления | Наружный блок | Холод | дБ(A) | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 |
Тепло | дБ(A) | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | ||
Внутренний блок | Холод | дБ(A) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Тепло | дБ(A) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
Габаритные размеры (Ш×Г×В) | Наружный блок | мм | 980x427x788 | 980x427x788 | 900x412x1345 | 900x412x1345 | 900x412x1345 | 900x412x1345 | 900x412x1345 | 900x412x1346 | |
Внутренний блок | мм | 981x324x500 | 981x324x500 | 981x324x500 | 981x324x500 | 981x324x500 | 981x324x500 | 981x324x500 | 981x324x501 | ||
Вес нетто / брутто | Наружный блок | кг | 80/85 | 80/86 | 107/117 | 107/117 | 107/117 | 114/124 | 114/124 | 114/125 | |
Внутренний блок | кг | 56/65 | 56/66 | 57/66 | 57/66 | 57/66 | 58/67 | 58/67 | 58/68 | ||
Санитарная температура воды | °C | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~81 | ||
Температурный диапазон роботы | Холод | °C | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+36 | |
Тепло | °C | -10~+48 | -10~+48 | -10~+48 | -10~+48 | -10~+48 | -10~+48 | -10~+48 | -10~+49 | ||
Диаметр жидкостной магистрали | дюйм(мм) | 3/8”(9,52) | 3/8”(9,52) | 3/8”(9,52) | 3/8”(9,52) | 3/8”(9,52) | 3/8”(9,52) | 3/8”(9,52) | 3/8”(9,52) | ||
Диаметр газовой магистрали | дюйм(мм) | 5/8”(15,9) | 5/8”(15,9) | 5/8”(15,9) | 5/8”(15,9) | 5/8”(15,9) | 5/8”(15,9) | 5/8”(15,9) | 5/8”(15,9) | ||
Максимальный перепад высоты магистрали | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Максимальная длина магистрали | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Наличие 3-хходового клапана | |
Нет | |
Тип компрессора | |
Инверторный | |
Тип | |
Сплит-система | |
Встроенный водонагреватель | |
нет | |
Страна производитель | |
Китай | |
Хладогент | |
R32 | |
Электропитание | |
1ф (230В) | |
3ф (380В) |