Кондиционер настенный COOPER&Hunter (Купер Хантер) CORONADO INVERTER
- Производитель: Cooper&Hunter
- Код товара: CORONADO INVERTER
- Цену уточняйте
Помощь специалиста
- Бесплатная техническая консультация
- Бесплатный подбор и расчет оборудования
Оплата
Наличными, Безналичными, с НДС, Visa/MasterCard, IQ Energy
Гарантия
Официальная гарантия от производителя
Обмен/возврат в течении 14 дней
Инверторный настенный кондиционер Cooper&Hunter (Купер Хантер) серии CORONADO INVERTER
Модельный ряд серии CORONADO INVERTER включает в себя пять мощностей от 0,61 кВт до 1,88 кВт:
- CH-S07FTXW 0,61 кВт/20 кв.м.
- CH-S09FTXW 0,72 кВт/25 кв.м.
- CH-S12FTXW 0,97 кВт/35 кв.м.
- CH-S18FTXW 1,43 кВт/50 кв.м.
- CH-S24FTXW 1,88 кВт/70 кв.м.
Кондиционер Купер Хантер CORONADO INVERTER CH-S07-24FTXW работает на фреоне R-410A
Внутренний блок выполнен в белом цвете и имеет функцию автоматического перезапуска с запоминанием настроек.
Технические характеристики:
| Модель | CH-S07FTXW | CH-S09FTXW | CH-S12FTXW | CH-S18FTXW | CH-S24FTXW |
| Площадь, м.кв. | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Производительность (мин. - макс.) холод кВт. | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5 | 6,7 |
| Производительность (мин. - макс.) тепло кВт. | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 5,3 | 7,25 |
| Потребление (мин. - макс.) холод кВт. | 0,61 | 0,718 | 0,97 | 1,43 | 1,88 |
| Потребление (мин. - макс.) тепло кВт. | 0,6 | 0,733 | 0,94 | 1,38 | 1,95 |
| Производитель | Cooper&Hunter | ||||
| Коэффициент охлаждения EER | 3,61 | 3,62 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
| Коэффициент нагрева COP | 3,83 | 3,82 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,38 | 9,52 | |||
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 | 15,88 | |||
| Работа на | теп / хол | ||||
| Фреон | R-410A | ||||
| Максимальная длина трасы м | 15 | ||||
| Максимальный перепад высот м | 10 | ||||
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф | ||||
| Подключение питания | наруж. | ||||
| Управление | Пульт ДУ | ||||
| Гарантия | 24 мес | ||||
| Страна производитель | Гонг-Конг з-д GREE | ||||
| Инвертор | да | ||||
| Внутренний блок | |||||
| Тип блока | настенный | ||||
| Вес кг. | 8,5 | 9 | 9 | 13,5 | 17 |
| Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 22/25/29 | 23/26/35/38 | 24/28/34/37 | 28/33/39/41 | 30/33/40/45 |
| Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 22/25/29 | 23/26/35/38 | 24/28/34/37 | 28/33/39/41 | 30/33/40/45 |
| Габариты (Ш*В*Г)мм | 713х270х195 | 790x200x275 | 790x200x275 | 970x300x224 | 1078x325x245 |
| Цвет | Белый | ||||
| Дополнительные функции | Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек | ||||
| Наружный блок | |||||
| Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 49 | 52 | 54 | 60 | |
| Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 49 | 52 | 54 | 60 | |
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 720х428х310 | 776x320x540 | |||
| Масса кг | 21,5 | 26,5 | 31 | 31,5 | 53 |
| Диапазон наружной температуры при отоплении | -15~24 | ||||
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -24~48 | ||||
| Тип компрессора | роторный | ||||
| Ориентировочная работа на обогрев до | -15 | ||||
| Тип кондиционера | |
| Настенный | |
| Тип компрессора | |
| Инверторный | |
| Работа на обогрев | |
| до -15 | |
| Страна производитель | |
| Китай | |
| Режим обогрева | |
| Стандартный | |
| Хладогент | |
| R410A | |


