Тепловой насос Hitachi (Хитачи) Yutaki S
- Производитель: Hitachi
- Код товара: Yutaki S
- Цену уточняйте
Помощь специалиста
- Бесплатная техническая консультация
- Бесплатный подбор и расчет оборудования
Оплата
Наличными, Безналичными, с НДС, Visa/MasterCard, IQ Energy
Гарантия
Официальная гарантия от производителя
Обмен/возврат в течении 14 дней
Тепловой насос Hitachi (Хитачи) Yutaki S - идеальная альтернатива отопительному котлу.
Система разделения воздуха и воды теплового насоса Hitachi Yutaki S будет генерировать горячую воду до 80°С; самая высокая температура воды на внутреннем рынке отопления с использованием возобновляемых источников энергии
Он идеально подходит для существующих объектов недвижимости, в частности, для старых зданий, где для поддержания тепла в доме могут потребоваться более высокие температуры воды, а также для новостроек. Он предназначен для замены котла, предлагая отопление и горячее водоснабжение круглый год, без поддержки котла.
Основные преимущества теплового насоса Hitachi Yutaki S:
- Тепловой насос типа воздух-вода, состоящий из внутреннего и отдельного наружного блока
- Горячая вода для бытового потребления и несколько настроек нагрева / охлаждения - идеальная технология замены котла
- Мощность от 7 кВт до 32 кВт
- Простота установки, эксплуатации и обслуживания
- Управление компенсацией погоды
- Генерировать воду до 80°С
- Программа по защите от легионеллы ГВС.
Как работает тепловой насос Hitachi Yutaki S?
Купить тепловой насос Hitachi Yutaki S можно в диапазоне мощностей от 7 кВт до 32 кВт.
Технические характеристики:
Комплект | 7 | 9 | 11 | 15,2 | 16,7 | 17,8 | 25,5 | 32 | |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RWM 2.0NE | RWM 2.5NE | RWM 3.0NE | RWM 4.0NE | RWM 5.0NE | RWM 6.0NE | RWM 8.0NE | RWM 10.0NE | |
ВНЕШНИЙ БЛОК | RAS 2WHVNP | RAS 2.5WHVNP | RAS 3WHVNP | RAS 4WH(V)NP | RAS 5WH(V)NP | RAS 6WH(V)NP | RAS 2WHVNP | RAS 2WHVNP | |
Номинальная
мощность (макс) (A7/W35) |
кВт | 4,30 (7,00) | 6,00 (9,00) | 7,50 (11,00) | 11,0 (15,20) | 14.0 (16,70) | 16,00 (17,80) | 20,00 (25,50) | 24,0 (32,0) |
СОР | 5,25 | 4,8 | 4,55 | 5,00 | 4,71 | 4,57 | 4,3 | 4,3 | |
Номинальная мощность (макс) (A7/W45) | кВт | 4,30 (6,20) | 6,00 (9,00) | 7,50 (10,00) | 11,0 (14,10) | 14.0 (15,70) | 16,00 (17,30) | 20,00 (25,50) | 24,0 (32,0) |
СОР | 3,90 | 3,59 | 3,5 | 3,98 | 3,61 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | |
Номинальная мощность (макс) (A7/W55) | кВт | 4,30 (6,00) | 6,00 (8,00) | 7,50 (9,20) | 11,0 (13,50) | 14.0 (15,20) | 16,00 (17,00) | 20,00 (24,00) | 24,0 (32,0) |
СОР | 3,00 | 2,89 | 2,57 | 3,00 | 2,8 | 2,5 | 2,72 | 2,65 | |
Номинальная мощность (макс) (A-7/W35) | кВт | 4,30 (4,70) | 5,30 (5,70) | 5,80 (6,70) | 9,70 (10,60) | 11,5 (12,00) | 12,00 (13,00) | 14,20 (17,90) | 16,50 (21,00) |
СОР | 2,85 | 3,65 | 2,57 | 2,74 | 2,65 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | |
Номинальная мощность (макс) (A-7/W45) | кВт | 4,30 (4,60) | 5,00 (5,50) | 6,00 (6,40) | 10,00 (10,00) | 11,00 (11,60) | 11,50 (12,50) | 15,00 (16,60) | 16,50 (18,50) |
СОР | 2,45 | 2,25 | 2,25 | 2,45 | 2,25 | 2,15 | 2,08 | 1,74 | |
Номинальная мощность (макс) (A-7/W55) | кВт | 4,00 (4,20) | 4,60 (5,00) | 5,00 (5,50) | 8,70 (9,70) | 9,70 (11,20) | 10,50 (12,00) | 12,50 (14,50) | 15,50 (17,30) |
СОР | 1,93 | 1,82 | 1,6 | 1,78 | 1,85 | 1,75 | 1,7 | 1,5 | |
Класс энергонфективности при темп. воды 35 °C | А+++ | А+++ | А++ | А+++ | А++ | А++ | А++ | А+ | |
Расход воды (мин / макс) | м3/ч | 0,5/1,9 | 0,6/2,0 | 0,6/2,1 | 1,0/2,9 | 1,1/3,0 | 1,2/3,0 | 2,0/4,5 | 2,2/4,6 |
Минимальный объем воды для размораживания | л | 28,00 | 38,00 | 46,00 | 55,00 | 76,00 | 79,00 | ||
Гидравлическое подключение | дюйм | 1" внут. | 1 1/4" внутр. | ||||||
Объем расширительного бака | л | 6,00 | 10,00 | ||||||
Тип циркуляционного насоса | Инвертор | ||||||||
Фреоновое соединение (жидкость / газ) | дюйм | 1/4" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 1" | 1/2" / 1" | ||||
Электропитание | 230 V/1Ph/ 50 Hz | 230 V/1Ph/ 50 Hz + 400 V/3Ph/ 50 Hz | 400 V/3Ph/ 50 Hz | ||||||
Мощность охлаждения (A35/W7) | кВт | 4,9 | 5,8 | 7 | 11,8 | 12,6 | 13,7 | 16,4 | 20,6 |
Максимальный рабочий ток (с баком ГВС) | A | 15,3 | 15,4 | ||||||
Уровень звуковой мощности | дБ(A) | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 | 71,00 | 72,00 |
Габаритные размеры внутринего блока (ВхДхГ) | мм | 782 х 450 х 275 | 960 х 520 х 360 | 960 х 670 х 360 | |||||
Вес внутринего блока | кг | 44 | 45 | 46 | 61 | 63 | 76 | 78 | |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхДхГ) | мм | 600 х 792 х 300 | 961 х 520 х 360 | 961 х 670 х 360 | |||||
Вес внешнего блока | кг | 48.0 | 49.0 | 116.0 | 152,00 | 154,00 |
Наличие 3-хходового клапана | |
Нет | |
Тип компрессора | |
Инверторный | |
Тип | |
Сплит-система | |
Встроенный водонагреватель | |
нет | |
Страна производитель | |
Япония | |
Хладогент | |
R410A | |
Электропитание | |
1ф (230В) | |
3ф (380В) |