Тепловий насос Hitachi (Хитачи) Yutaki S
- Виробник: Hitachi
- Модель: Yutaki S
- Ціну уточнюйте
Допомога фахівця
- Безкоштовна технічна консультація
- Безкоштовний підбір і розрахунок обладнання
Оплата
готівкова, безготівкова, з ПДВ, Visa / MasterCard, IQ Energy
Гарантія
Офіційна гарантія від виробника
Обмін / повернення протягом 14 днів
Тепловий насос Hitachi (Хітачі) Yutaki S - ідеальна альтернатива опалювального котла.
Система поділу повітря і води теплового насоса Hitachi Yutaki S буде генерувати гарячу воду до 80 ° С; найвища температура води на внутрішньому ринку опалення з використанням поновлюваних джерел енергії
Він ідеально підходить для існуючих об'єктів нерухомості, зокрема, для старих будівель, де для підтримки тепла в будинку можуть знадобитися більш високі температури води, а також для новобудов. Він призначений для заміни котла, пропонуючи опалення і гаряче водопостачання круглий рік, без підтримки котла.
Основні переваги теплового насоса Hitachi Yutaki S:
- Тепловий насос типу повітря-вода, що складається з внутрішнього і окремого зовнішнього блоку
- Гаряча вода для побутового споживання і кілька налаштувань нагріву / охолодження - ідеальна технологія заміни котла
- Потужність від 7 кВт до 32 кВт
- Простота установки, експлуатації та обслуговування
- Управління компенсацією погоди
- Генерувати воду до 80 ° С
- Програма по захисту від легіонелли ГВС.
Як працює тепловий насос Hitachi Yutaki S?
Купити тепловий насос Hitachi Yutaki S можна в діапазоні потужностей від 7 кВт до 32 кВт.
Технічні характеристики:
Комплект | 7 | 9 | 11 | 15,2 | 16,7 | 17,8 | 25,5 | 32 | |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | RWM 2.0NE | RWM 2.5NE | RWM 3.0NE | RWM 4.0NE | RWM 5.0NE | RWM 6.0NE | RWM 8.0NE | RWM 10.0NE | |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | RAS 2WHVNP | RAS 2.5WHVNP | RAS 3WHVNP | RAS 4WH(V)NP | RAS 5WH(V)NP | RAS 6WH(V)NP | RAS 2WHVNP | RAS 2WHVNP | |
Номінальна
потужність (макс) (A7/W35) |
кВт | 4,30 (7,00) | 6,00 (9,00) | 7,50 (11,00) | 11,0 (15,20) | 14.0 (16,70) | 16,00 (17,80) | 20,00 (25,50) | 24,0 (32,0) |
СОР | 5,25 | 4,8 | 4,55 | 5,00 | 4,71 | 4,57 | 4,3 | 4,3 | |
Номінальна потужність (макс) (A7/W45) | кВт | 4,30 (6,20) | 6,00 (9,00) | 7,50 (10,00) | 11,0 (14,10) | 14.0 (15,70) | 16,00 (17,30) | 20,00 (25,50) | 24,0 (32,0) |
СОР | 3,90 | 3,59 | 3,5 | 3,98 | 3,61 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | |
Номінальна потужність (макс) (A7/W55) | кВт | 4,30 (6,00) | 6,00 (8,00) | 7,50 (9,20) | 11,0 (13,50) | 14.0 (15,20) | 16,00 (17,00) | 20,00 (24,00) | 24,0 (32,0) |
СОР | 3,00 | 2,89 | 2,57 | 3,00 | 2,8 | 2,5 | 2,72 | 2,65 | |
Номінальна потужність (макс) (A-7/W35) | кВт | 4,30 (4,70) | 5,30 (5,70) | 5,80 (6,70) | 9,70 (10,60) | 11,5 (12,00) | 12,00 (13,00) | 14,20 (17,90) | 16,50 (21,00) |
СОР | 2,85 | 3,65 | 2,57 | 2,74 | 2,65 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | |
Номінальна потужність (макс) (A-7/W45) | кВт | 4,30 (4,60) | 5,00 (5,50) | 6,00 (6,40) | 10,00 (10,00) | 11,00 (11,60) | 11,50 (12,50) | 15,00 (16,60) | 16,50 (18,50) |
СОР | 2,45 | 2,25 | 2,25 | 2,45 | 2,25 | 2,15 | 2,08 | 1,74 | |
Номінальна потужність (макс) (A-7/W55) | кВт | 4,00 (4,20) | 4,60 (5,00) | 5,00 (5,50) | 8,70 (9,70) | 9,70 (11,20) | 10,50 (12,00) | 12,50 (14,50) | 15,50 (17,30) |
СОР | 1,93 | 1,82 | 1,6 | 1,78 | 1,85 | 1,75 | 1,7 | 1,5 | |
Клас енергоспоживання при темп. води 35 °C | А+++ | А+++ | А++ | А+++ | А++ | А++ | А++ | А+ | |
Витрата води (хв / макс) | м3/ч | 0,5/1,9 | 0,6/2,0 | 0,6/2,1 | 1,0/2,9 | 1,1/3,0 | 1,2/3,0 | 2,0/4,5 | 2,2/4,6 |
Мінімальний обєм води для розморожування | л | 28,00 | 38,00 | 46,00 | 55,00 | 76,00 | 79,00 | ||
Гідравлічне підключення | дюйм | 1" внутрішня | 1 1/4" внутрішня | ||||||
Об'єм розширювального бака | л | 6,00 | 10,00 | ||||||
Тип циркуляційного насоса | Інвертор | ||||||||
Фреонові з'єднання (рідина / газ) | дюйм | 1/4" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 1" | 1/2" / 1" | ||||
Електроживлення | 230 V/1Ph/ 50 Hz | 230 V/1Ph/ 50 Hz + 400 V/3Ph/ 50 Hz | 400 V/3Ph/ 50 Hz | ||||||
Потужність охолодження (A35/W7) | кВт | 4,9 | 5,8 | 7 | 11,8 | 12,6 | 13,7 | 16,4 | 20,6 |
Максимальний робочий струм (з баком ГВП) | A | 15,3 | 15,4 | ||||||
Рівень звукової потужності | дБ(A) | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 | 71,00 | 72,00 |
Габаритні розміри внутрішнього блоку (ВхДхГ) | мм | 782 х 450 х 275 | 960 х 520 х 360 | 960 х 670 х 360 | |||||
Вага внутрішнього блоку | кг | 44 | 45 | 46 | 61 | 63 | 76 | 78 | |
Габаритні розміри зовнішнього блоку (ВхДхГ) | мм | 600 х 792 х 300 | 961 х 520 х 360 | 961 х 670 х 360 | |||||
Вага зовнішнього блоку | кг | 48.0 | 49.0 | 116.0 | 152,00 | 154,00 |
Наявність 3-ходового клапану | |
Відсутній | |
Тип компресора | |
Інверторний | |
Тип | |
Сплит-система | |
Вбудований водонагрівач | |
немає | |
Країна виробник | |
Японія | |
Хладогент | |
R410A | |
Електроживлення | |
1ф (230В) | |
3ф (380В) |