Тепловий насос Mycond (Майконд) Arctic Home Smart MHCS
- Виробник: Mycond
- Модель: Arctic Home Smart
- Ціну уточнюйте
Допомога фахівця
- Безкоштовна технічна консультація
- Безкоштовний підбір і розрахунок обладнання
Оплата
готівкова, безготівкова, з ПДВ, Visa / MasterCard, IQ Energy
Гарантія
Офіційна гарантія від виробника
Обмін / повернення протягом 14 днів
Теплові насоси Mycond (Майконд) Arctic Home Smart MHCS - сучасне і найекономічніше в експлуатації джерело тепла.
Теплові насоси Mycond (Майконд) серії Arctic Home Smart оптимізовані для найкращого використання екологічно чистої теплової енергії повітря. Це тепловий насос здатний обігріти або охолодити приміщення, без необхідності буріння свердловин або прокладки горизонтальних колекторів в грунті. Він легко монтується і майже не помітний.
Тепловий насос Mycond (Майконд) Arctic Home Smart MHCS має два блоки - зовнішній і внутрішній, які з'єднані між собою, фреоновою лінією. Використання інверторного компресору Panasonic або Mitsubishi дозволяє нагрівати приміщення, навіть якщо температура зовнішнього повітря знизиться до -25 С °. Автоматика теплового насосу має розширені функції, які дають можливість автономно керувати двома насосними групами - опалення і додатковим джерелом тепла.
Схема підключення теплового насоса Mycond (Майконд) Arctic Home Smart MHCS:
Купити тепловий насос Майконд Arctic Home Smart можливо потужністю від 6 до 20 кВт.
Технічні характеристики:
Модель | MHCS 035 AHS | MHCS 040 AHS | MHCS 045 AHS | MHCS 065 AHS | MHCS 070 AHS |
Ціна, EUR | 4350 | 4550 | 4950 | 5450 | 5850 |
Технічні характеристики | |||||
Теплова потужність (A7/W35), кВт | 10,1 | 11,5 | 12,6 | 19,00 | 18,00 |
Коефіцієнт перетворення СОР | 4,12 | 4,71 | 4,84 | 4,6 | 4,7 |
Холодильна потужність (A35°C/W7/12°C), кВт | 5,05 | 6,74 | 7,91 | 13,3 | 13,00 |
Коефіцієнт перетворення EER | 2,4 | 3,00 | 3,12 | 3,04 | 3,10 |
Підключення до електромоделі, В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 380/50 |
Рівень шуму (A7/W35) не більше, дБ | 35/56 | 30/56 | 30/59 | 30/59 | |
Діаметр підлключення трубопроводу | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Витрати води, л/с | 0,48 | 0,62 | 0,73 | 0,97 | 0,97 |
Тип фреону | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Вбудований електронагрівач, кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габаритні розміри: | |||||
Внутрішній блок: | |||||
Висота , мм | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
Ширина, мм | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Довжина, мм | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
Вага, кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Зовнішній блок: | |||||
Висота , мм | 753 | 763 | 1195 | 1195 | 1195 |
Ширина, мм | 354 | 414 | 460 | 460 | 460 |
Довжина, мм | 934 | 1044 | 1124 | 1124 | 1124 |
Вага, кг | 62,5 | 66 | 113 | 115 | 115 |
Країна виробник | |
Китай |