Кондиціонер - тепловий насос DAYTONA Cooper&Hunter (Купер Хантер)
- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: DAYTONA
- Ціна: 27 480 грн
Допомога фахівця
- Безкоштовна технічна консультація
- Безкоштовний підбір і розрахунок обладнання
Оплата
готівкова, безготівкова, з ПДВ, Visa / MasterCard, IQ Energy
Гарантія
Офіційна гарантія від виробника
Обмін / повернення протягом 14 днів
Кондиціонер - тепловий насос DAYTONA від компанії Cooper&Hunter
Повітряний тепловий насос DAYTONA компанії Cooper&Hunter за допомогою спеціального алгоритму роботи може забезпечувати ефективність роботи з температурним режимом до -25°С.
Модельний ряд цього теплового насоса складається з чотирьох потужностей:
- CH-S09FTXD2-WP
- CH-S12FTXD2-WP
- CH-S18FTXD2-WP
- CH-S24FTXD2-WP
Кондиціонери – теплові насоси DAYTONA оснащені технологією I-Action, яка дозволяє плавно та стабільно працювати компресору на дуже низьких частотах. Що відрізняє цей тепловий насос високим класом енергоефективності – А+++.
DAYTONA оснащена комплексною системою фільтрації "CH 7-SKY Technology", основою якої є сім фільтрів з широким спектром дії. Також цей тепловий насос наділений здатністю самоочищатися від пилу, грибків, вірусів і бактерій. Це відбувається за допомогою швидкого заморожування і миттєвим нагріванням пластин місць розмноження паразитів до +57-58°C. Очищення відбувається за півгодини, що дозволяє користувачі економити час і гроші на сервіс обладнання.
Управління тепловим насосом можливе і дистанційно, оскільки в ньому вбудований Wi-Fi модуль.
Анти замерзаюча функція дозволяє виключити замерзання вашого приміщення, оскільки тепловий насос постійно підтримуватиме температуру її нижче 8 градусів при мінімальному споживанні електроенергії.
До теплового насосу DAYTONA можна опційно підключити провідний пульт керування.
Технічі характеристики:
| Модель | CH-S09FTXD2-WP | CH-S12FTXD2-WP | CH-S18FTXD2-WP | CH-S24FTXD2-WP |
| Площа, м.кв. | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність (хв. - макс.) холод кВт. | 2,70 (0,80-3,80) | 3,51 (0,90-4,40) | 5,20 (1,00-6,10) | 7,10 (2,00-8,85) |
| Продуктивність (мін. – макс.) тепло кВт. | 3,00 (0,90-4,25) | 3,81 (0,90-4,70) | 5,60 (1,10-6,60) | 7,80 (1,80-9,45) |
| Споживання (хв. - макс.) холод кВт. | 0,69 (0,10-1,30) | 0,96 (0,22-1,40) | 1,58 (0,10-2,35) | 2,03 (0,45-2,90) |
| Споживання (хв. - макс.) тепло кВт. | 0,70 (0,15-1,40) | 0,95 (0,22-1,55) | 1,44 (0,18-2,40) | 2,00 (0,35-3,00) |
| Виробник | Cooper&Hunter | |||
| Коефіцієнт охолодження SEER | 7,5 (A++) | 7,1 (A++) | 7,1 (A++) | 7,0 (A++) |
| Коефіцієнт нагрівання SCOP | 5,3 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,7 (A+++) | 5,4 (A+++) |
| Внутрішній блок | ||||
| Джерело електроживлення | ~220-240В/50Гц/1ф | |||
| Повітряпродуктивність м3/год | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску дБ(А) | 18/22/24/26/30/34/37 | 19/22/24/27/32/35/38 | 24/27/30/34/38/40/45 | 26/28/35/37/39/42/47 |
| Осушення л/год | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
| Вага кг | 11 | 11 | 13,5 | 17,5 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 894х291х211 | 894х291х211 | 1017х304х221 | 1135х328х247 |
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Тип компресора | ротаційний | |||
| Фреон | R32 | |||
| Температурний діапазон роботи на холод | -15…+50 | |||
| Температурний діапазон роботи на тепло | -25…+30 | |||
| Вага, кг | 23,5 | 24,5 | 30,5 | 41,5 |
| Обсяг газової зарядки, кг | 0,53 | 0,57 | 0,82 | 1,5 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" |
| Максимальний перепад висот м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина траси м | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 732х555х330 | 732х555х330 | 802х555х350 | 958х660х402 |
| Тип кондиціонера | |
| Настінний | |
| Тип компресора | |
| Інверторний | |
| Робота на обігрів | |
| до -25 | |
| Країна виробник | |
| Китай | |
| Режим обігріву | |
| Тепловий насос (повітря-повітря) | |
| Хладогент | |
| R32 | |

